แคนตาลูป บนพื้นที่ 2 ไร่ ของคุณละมูล ศิริมนตรี สมาชิกยูนิไลฟ์ จ. นครราชสีมา เคยได้ผลผลิตเพียง 8 ตัน/ไร่ หลังจากใช้ “ยูนิไลฟ์” ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 12 ตัน /ไร่ รายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม รู้สึกมั่นใจกับธุรกิจเครือข่ายเกษตรยูนิไลฟ์ มากขึ้นกว่าเดิม ที่นี่มีทีมงานวิชาการที่คอยให้คำปรึกษา และเพื่อนๆสมาชิกที่คอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่กัน สนใจการทำแคนตาลูปคุณภาพ ติดต่อ คุณละมูล 089-626-4345
เจ้าของแปลง | คุณละมูล ศิริมนตรี | |
โทรศัพท์ | 089-626-4345 | |
ที่อยู่ | 183 ม.8 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา | |
พืชปลูก | แคนตาลูป | |
พื้นที่ปลูก | 2 ไร่ | |
ฤดูกาลปลูก | ตุลาคม 2558 – มกราคม 2559 | |
เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย | ||
การใช้ปุ๋ยแบบเดิม | ||
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ ย้ายต้น | ใช้ปุ๋ยสูตร 21-4-21 ใช้อัตรา 30-40 กก./ไร่ | |
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ อายุ 20 วัน | ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ใช้อัตรา 25-30 กก./ไร่ | |
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ ก่อนเก็บเกี่ยว 10-15 วัน | ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 + 0-0-60 ใช้อัตรา 20+20 กก./ไร่ | |
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 110 กิโลกรัม/ไร่ | ||
ผลผลิตที่เคยได้รับ 8-8.5 ตันต่อไร่ | ||
การใช้ปุ๋ยผสมอิโค่มิกซ์ | ||
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ระยะ ย้ายต้น | ใช้ปุ๋ยสูตร 21-4-21 ใช้อัตรา 15-20 กก./ไร่ | |
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ระยะ อายุ 20 วัน | ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ใช้อัตรา 10-15 กก./ไร่ | |
ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ระยะ ก่อนเก็บเกี่ยว 10-15 วัน | ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 + 0-0-60 ใช้อัตรา 15+15 กก./ไร่ |
รวมทั้งฤดูปลูกใช้ปุ๋ยจำนวน 65 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลิตที่ได้ 12 ตันต่อไร่
ข้อดีของการใช้ตามคำแนะนำยูนิไลฟ์
- ลดการใช้ปุ๋ยทางราก
- ลดจำนวนครั้งการให้ปุ๋ยทางใบ
- ลดการให้น้ำ (พืชต้องการน้ำน้อยลง)
- ทนทานต่อโรคและแมลง และความแปรปรวนของอากาศ
- ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต